Antena parabólica de banda Ku de 60 cm Antena de TV Antena parabólica
Receptor de satélite de banda Ku de 60 cm Nuestros servicios Servicio OEM/ODM (1) El proyecto OEM/ODM es bienvenido. Co;
Información básica.
N º de Modelo. | 60KU-2 |
País de origen | Porcelana |
Marca | Yoohon |
Banda de ondas | Banda C |
Material | Placa de acero |
Palabras clave | Antena parabólica |
Paquete de transporte | Cartón o a granel |
Especificación | CE y UL |
Marca comercial | Yoohon |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 85291011 |
Capacidad de producción | 200. 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Receptor de satélite de banda Ku de 60 cmMaterial: acero | Soporte: Montaje en pared y/o suelo |
Acabado Recubrimiento en polvo de poliéster | Diámetro del poste Aceptable (mm) 32-42 |
Eje corto: 60cm | Ajuste de elevación: 0°-90° |
Eje largo: 65cm | Ajuste de azimut: 0°-360° |
Ganancia de BANDA KU a 12,5 GHz 36,67 dB | Velocidad del viento: |
Espesor (Reflector): 0,5 mm | Puede recibir: 25 m/seg. |
Distancia focal: 390 mm | Puede reemplazar: 40 m/seg. |
Humedad relativa: 0~100% | Sin daño: 60 m/seg. |
Relación F/D: 0,6 | Temperatura de trabajo -40°C ~ +60°C |
Nuestros servicios
Servicio OEM/ODM
(1) El proyecto OEM/ODM es bienvenido. Con nuestro servicio superior profesional, puede hacer su propio diseño especial y nuevo.
(2) El MOQ para productos personalizados varía de 500 a 5000 unidades o incluso más.
(3) Siempre respetamos los derechos de autor o los secretos comerciales de nuestros clientes.
Otros detalles:
1. Política de muestras
Para muestras en pequeñas cantidades, ofrecemos sin cargos, pero el envío y los impuestos los paga el comprador.
2. Nuestro principal mercado
América Latina, África, Medio Oriente, Asia.
3. Sobre el pago
Se pueden discutir T/T, L/C y otros pagos.
We Provide You With Sincerely Service, if you interest, pls contact us NOW!!!
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora