Yy LSZH Cables aislados Control magnético Suministro de cobre Precio del cable de transmisión Control de cobre de alimentación de PVC Cable eléctrico
Cable de alimentación con aislamiento de cobre/aluminio PVC/XLPE Aislamiento XLPE, cable de alimentación con revestimie;
Información básica.
N º de Modelo. | Cables de poder |
Material del núcleo de alambre | Cobre o Aluminio |
Certificación | ISO, CCC, CE, RoHS, VDE |
Modelo | VV/Vlv |
Marca | Fengda |
Otro nombre | Na2xry/Na2xrh/N2xny/Naxcy/Yxc7V/Naxsy/Nyfgby |
Otro tipo de UE | RV / U-1000 R2V |
Colores | Puede ser personalizado |
halogan de bajo humo | LSZH, Lsoh, Ls0h, Lsfh, Ohls |
Bajo nivel de humo y libre de halógenos. | Puede ser personalizado |
Resistente al fuego | Puede ser personalizado |
Nomenclatura china | VV/ Yjv/ Yjv22/ Yjv32 |
Aluminio tipo UE | RV Al/U-1000 Ar2V |
Material | Chaqueta de PVC/PE |
Entorno operativo | Subterráneo |
Usar lugar | Transmisión y Distribución de Energía |
Otro servicio | Puede ser personalizado |
OEM y ODM | Sí |
Tensión nominal | 0,6/1kV |
Rango de temperatura | -5 grados hasta +70 grados |
Paquete de transporte | Embalaje de cajas de madera o contenedores de envío de paletas |
Especificación | cobre/aluminio/pvc |
Marca comercial | feiya |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544 |
Capacidad de producción | 80000 metros/metros por mes |
Descripción del Producto
Cable de alimentación con aislamiento de cobre/aluminio PVC/XLPEIntroducción | |
1 | Se puede personalizar según los requisitos. |
2 | Agencia de reclutamiento de marca independiente. |
3 | Alta calidad, certificación ISO 9001, CCC, CE, RoHS. |
4 | ODM y OEM están disponibles. |
Aislamiento XLPE, cable de alimentación revestido de PVC/PE
Estándar ejecutivo
Se fabrica según el estándar GB/T 12706-2008, GB/T 19666-2005.
Solicitud
Se utiliza para el sistema de transmisión y distribución de 0,6/1kV. Se utiliza ampliamente en energía eléctrica, construcción, minería, metalurgia, petroquímica, transporte, etc.
Designación de tipo y ocasión de aplicación del cable
Tipo | Designación | |
YJV | YJLV | Cable de alimentación con conductor Cu/Al, aislamiento XLPE y funda de PVC |
YJY | YJLY | Cable de alimentación con conductor de Cu/Al, funda de PE blindada con cinta de acero aislante XLPE |
YJV22 | YJLV22 | Cable de alimentación con conductor de Cu/Al, cinta de acero aislante XLPE blindada y funda de PVC |
YJY23 | YJLY23 | Cable de alimentación con conductor de Cu/Al, funda de PE blindada con cinta de acero aislante XLPE |
WDZ-YJY | WDZ-YJLY | Cable de alimentación retardante de llama, libre de halógenos y humo con conductor de Cu/Al, aislamiento XLPE y cubierta de PE |
WDZ-YJY23 | WDZ-YJLY23 | Cable de alimentación ignífugo con bajo nivel de humo y libre de halógenos con conductor de Cu/Al, cubierta de PE blindada con cinta de acero con aislamiento XLPE |
Aislamiento de PVC, cable de alimentación revestido de PVC/PE
Estándar ejecutivo
Se fabrica según el estándar GB/T12706-2008, GB/T19666-2005.
Solicitud
Se utiliza para transmitir y distribuir energía en la línea eléctrica de voltaje nominal CA de 0,6/1 kV. El cable de alimentación ignífugo es adecuado para entornos con demanda de rendimiento ignífugo. El cable de alimentación refractario se utiliza en entornos con alta demanda de rendimiento resistente al fuego, como edificios de gran altura y el gran mercado.
Designación y aplicación Ocasión del cable
Tipo | Designación | Aplicar Ocasión | |
V.V. | VLV | Cable de alimentación con conductor Cu/Al, aislamiento de PVC y funda de PVC | Para ser colocado de forma fija en interiores, en túneles, surcos de cables o tuberías, en el exterior el cable no puede soportar fuerza mecánica. |
VY | VOLAR | Cable de alimentación con conductor Cu/Al, aislamiento de PVC y funda de PE | |
VV22 | VLV22 | Cable de alimentación con conductor de Cu/Al, funda de PVC blindada con cinta de acero aislante de PVC | Para colocarlo bajo tierra, el cable podría soportar cierta fuerza mecánica. |
VV23 | VLV23 | Cable de alimentación con conductor de Cu/Al, funda blindada de PE con cinta de acero aislante de PVC |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Pueden fabricar el producto según los requisitos del cliente?
R: Sí, podemos hacerlo según sus requisitos exactos.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T (50%-90% como déspota, el resto se pagará antes de la entrega), L/C a la vista
P: ¿Puedo visitar su fábrica antes de realizar el pedido?
R: Sí, bienvenido a nuestra fábrica para comprobar la calidad.
P: ¿Dónde está el puerto de carga más cercano?
R:Tianjin en China
P: ¿Aceptan pedidos de pequeñas cantidades?
R: Por supuesto que sí.
P: ¿Podemos elegir diferentes materiales?
R: Sí, el material se puede elegir según sus necesidades.
P: ¿Y cuál es su envío y tiempo de entrega?
R: Por mar. Normalmente de 7 a 14 días para la entrega, según la cantidad de su pedido.
P: ¿Y cuál es tu equipaje?
R: cajas de cartón en el interior, cajas de madera de exportación en el exterior.
Contact us
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora