Cable de conexión del conjunto de cables de fibra óptica para Sc LC
Con 22 años de historia, KOC es una marca consolidada y aceptada popularmente en el mercado mundial, especialmente en p;
Información básica.
Centro | Núcleo único, núcleo doble, núcleo múltiple |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la funda | LSZH |
Longitud del cable | 1m, 2m o Personalización |
Color de la carcasa del conector | Azul, Naranja, Amarillo, Aguamarina, Magenta, Negro, Gris, Rosa |
Tipo de bota | LC Uniboot, funda ranurada, funda lisa, funda de goma |
Etiqueta | Etiqueta, Papel |
Color de la cubierta del cable | Azul, Naranja, Amarillo, Aguamarina, Magenta, Negro, Gris, Rosa |
Material de la cubierta del cable | LSZH, PVC, Ofnr, Ofnp, PE, elevado |
Diámetro del cable | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm |
Paquete de transporte | Bolsa con cremallera, caja de cartón |
Especificación | SGS; RoHS |
Marca comercial | koc |
Origen | Hecho en Shénzhen |
Código hs | 85447000 |
Capacidad de producción | 500000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Con 22 años de historia, KOC es una marca consolidada y aceptada popularmente en el mercado mundial, especialmente en países europeos y americanos. Somos un fabricante profesional de la mayoría de las piezas pasivas, como cables de conexión, conectores, adaptadores, atenuadores, divisores y WDM. Para obtener más detalles, consulte nuestro sitio web kocchina.en.made-in-china.com.En caso de necesidad, no dude en contactar con nosotros.
APLICACIONES
alguno
Redes de telecomunicaciones
Terminación activa del dispositivo
Metro
Redes de área local (LAN)
Redes de procesamiento de datos
Equipo de prueba
Instalaciones locales
Redes de área amplia (WAN)
CARACTERÍSTICAS
Baja pérdida de inserción y pérdida de retrorreflexión.
Buena intercambiabilidad
Buena durabilidad
Estabilidad a altas temperaturas
Estándar: Telcordia GR-326-CORE
ESPECIFICACIONES
Modo singular | multimodo | |
Pérdida de inserción | Típico≤0,2 dB, máximo≤0,3 dB | ≤0,25dB |
Pérdida de retorno | ≥50 dB (ordenador personal) ≥60dB (APC) | ≥30dB |
Repetibilidad | ≤0,1 | |
Durabilidad | ≤0,2 dB cambio típico, 1000 acoplamientos | |
Intercambiabilidad | ≤0,2 dB | |
Resistencia a la tracción | >70N | |
Temperatura de funcionamiento | -40 a +85°C |
OPCIONES DE PEDIDO
Color del conector | Tamaño de la bota (cable) | Color de bota | Tipo de fibra | Número de cable | Solicitud | Longitud |
Beige | 0,9 mm | Beige | 9/125 μm (SM) | simplex | ordenador personal | Personalizado |
Azul | 2,0 mm | Negro | 50/125 μm (milímetro) | Dúplex | APC | |
Verde | 3,0 mm | Azul | 62,5/125μm(MM) | Distribución en abanico (4f) | ||
Verde | Distribución en abanico (6f) | |||||
Gris | Distribución (8f) | |||||
Rojo | Distribución (12f) | |||||
Blanco | Distribución (24f) |
Note: The price range is for Patch Cord SC/PC -LC/PC Singlemode G652D Simplex 2mm 1meter.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora