Tipo de Android
P1: ¿Cuáles son sus ventajas? R: Huizhou Daxing Electronics Co., Ltd. es un fabricante de cables con más de 10 años de;
Información básica.
Longitud del cable | 1 m (3,3 pies), 1,5 m (4,9 pies) |
Cambiar | Sin interruptor |
Función de transmisión de datos | Función de transmisión de datos |
Retráctil | No escalable |
Función de carga | Función de carga |
Chip CI | Con chip CI |
Personalizado | Personalizado |
Color | Negro, azul, rojo, dorado, oro rosa y plateado. |
Cantidad | 600 unidades/caja |
El tiempo de entrega | 7-15 días |
Peso único | 1m=23G/unidad 1,5m=32g/unidad |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | DESDE: 3.5 |
Marca comercial | Tatuaje |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 854442110 |
Capacidad de producción | 100000 PCS/por día |
Descripción del Producto
Cable de datos de nailon Android TYPE-C respetuoso con el medio ambiente para teléfonos Android y dispositivos USB TYPE-CDocumentos de introducción del producto:característica:1. Para teléfonos Android y dispositivos USB TYPE-C.2. El cable original garantiza una carga rápida y transmisión de datos del teléfono móvil.3. El nailon ecológico es duradero, hermoso y se siente bien.4. Juntas de aleación, vida útil más larga.5. La línea de transmisión de datos y carga rápida, fácil de transportar, brinda la máxima comodidad para los usuarios de dispositivos móviles.6. Pasó la certificación CE/FCC/RoHS.7. La longitud estándar es de 1 metro y 1,5 metros, adecuada para uso diario y también se puede personalizar según la longitud del cliente.8. Proporcionar OEM/ODM | |||||||
Artículo | Cable de datos de nailon ambiental Android TYPE-C | ||||||
Lugar de origen | Guangdong China (continental) | ||||||
Color | Negro/Plata/Rojo/Amarillo/Azul | ||||||
Tipo | Cable para carga de energía y transferencia de datos. | ||||||
Longitud | 1 m (3,28 pies), 1,5 m (4,9 pies), | ||||||
Estándar | USB 2.0 | ||||||
Soltero | 1m: 23 g/unidad 1,5 m: 32 g/unidad 2m: 41 g/unidad | ||||||
Material de la cubierta del cable | PVC (duradero y resistente a la abrasión), alambre de nailon. | ||||||
Descripción | 1. El nuevo conector tipo C para tu teléfono | ||||||
2. Compatible con computadoras PC y dispositivos USB 3.0 | |||||||
3. Transferencia rápida de datos con puerto USB | |||||||
4. Diseño portátil y sencillo, carga/transferencia de datos en un solo cable. | |||||||
5. Trenza metálica y blindaje de lámina de Mylar para reducir la interferencia EM/RF | |||||||
6. Sincronización profesional de producción, carga y transferencia de datos de fábrica cuando se conecta a la computadora | |||||||
Embalaje | 1. Están disponibles en bolsa de polietileno, bolsa antiestática o blister. | ||||||
2. Según los clientes | |||||||
Cantidad mínima de pedido | 3000PCS | ||||||
Términos de pago | T/T, Western Union y PayPal | ||||||
Método de envío | Depende de tus requisitos. Podemos ayudarle a elegir la mejor manera de enviar la mercancía si no | ||||||
El tiempo de entrega | dentro de 7-15 días hábiles | ||||||
Embalaje y entrega:1. Bolsa de PE + cartón.2. Podemos embalar nuestros productos según los requisitos del cliente.3. Los productos serán entregados por DHL, UPS, TNT, Fedex, EMS, China Post, Hongkong Post, etc.4. Puede recibir los productos dentro de los 15 a 30 días posteriores a su pago.5. General, utilizaremos la vía expresa, por vía expresa. Si es grande, envío u otros medios disponibles. | |||||||
P1: ¿Cuáles son sus ventajas?
R: Huizhou Daxing Electronics Co., Ltd. es un fabricante de cables con más de 10 años de experiencia. Cuenta con un proceso integrado de extrusión y fabricación, un taller de producción automatizado y más de 300 operaciones de producción. Tiene un grupo sólido y un grupo de calidad, y ha obtenido las certificaciones UL, CE, ISO, etc.
P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?
Respuesta: PayPal, T/T, transferencia bancaria y L/C.
P3: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
Respuesta: La cantidad mínima de pedido es de 3000 piezas. También se puede ajustar después de la comunicación.
P4: Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o cambiar el diseño. ¿Pueden realizar envíos de Logística de Amazon?
R: Se puede personalizar según sus requisitos: según los requisitos del cliente, podemos personalizar las especificaciones, el color, la longitud, el logotipo y los métodos de embalaje. Proporcionamos servicios de OEM/ODM. También tenemos mucha experiencia en cooperación con clientes extranjeros, la entrega de Logística de Amazon no es un problema para nosotros, comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.
P5: ¿Tiempo de entrega y garantía?
R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses desde la entrega.
P6: ¿Pueden proporcionar muestras?
R: Puede proporcionar muestras.
P7: ¿El producto tiene certificación CE?
R: Los productos de nuestra empresa cuentan con la certificación CE.
P8: ¿Puedo visitar su empresa y fábrica en China?
R: Por supuesto, estaremos encantados de conocerle en Huizhou y mostrarle nuestro lugar de trabajo.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora