304 No
Cable de acero inoxidable Grado: 304, 304L Estándar: AISI, ASTM, GB, JIS, DIN, EN Construcción: 1x7, 7x7, 1x19, 7x19, 6x;
Información básica.
N º de Modelo. | Cable SS |
Tratamiento de superficies | Brillante |
Calidad | Garantizado |
Resistencia a la tracción | 1570n/Mm2 |
embalaje | Carrete de madera, paleta |
El tiempo de entrega | 15-30 días |
Certificado | ISO, SGS |
Construcción | 1X7,7X7,1X19,7X19,6X7+FC, 6X36+Iwrc,etc. |
Diámetro | 0,3 mm - 60 mm |
Contenido de níquel | 8-14% |
Producto | Cuerda de alambre de acero inoxidable |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación |
Especificación | 7 x 7 |
Marca comercial | Tianli |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 7312100000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Cable de acero inoxidableGrado: 304, 304L
Estándar: AISI,ASTM,GB,JIS,DIN,EN
Construcción: 1x7, 7x7, 1x19, 7x19, 6x7+FC, 6x36+IWRC, etc.
Diámetro: 0,3 mm a 60 mm
Resistencia a la tracción: 1570N/mm2
Certificado: ISO, SGS
Embalaje: 1000 m/carrete, 2000 m/carrete, 3000 m/carrete
Embalaje: Embalaje de exportación
500 m/carrete, 1000 m/carrete, 2000 m/carrete, 5000 m/carrete, etc.
Embalaje interior:
Carrete de madera y papel artesanal.
Embalaje exterior:
Palet de madera o según requerimientos
Información de la empresa:
Fundada en 1997, ahora somos una planta de producción a gran escala que se especializa en la producción de alambre de acero inoxidable, cables de acero inoxidable y productos de cables de acero inoxidable recubiertos de PVC/Nylon/PE.
La empresa atiende tanto al mercado nacional como internacional. Nuestros productos son de alta calidad. Somos el proveedor oficial del proyecto de tren de alta velocidad de China. Además, nuestro producto se exporta ampliamente a mercados mundiales como los de EE. UU., Australia, Europa y Asia.
Estándar: | ||||||||
Calificación | C % | en % | %Cr | PAG % | S % | Y % | % de hombres | % mensual |
304 | ≤0,08 | 8-10 | 18-20 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2 | |
316 | ≤0,08 | 10-14 | 16-18 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2 | 2-3 |
304L | ≤0,03 | 8-10 | 18-20 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2 | |
316L | ≤0,03 | 10-14 | 16-18 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2 | 2-3 |
AISI304 | ≤0,07 | 8-10 | 17-19 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2 | |
AISI316 | ≤ 0,08 | 10-14 | 16-18 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2 | 2-3 |
Producción:
Certificado ISO:
Embalaje:
Carga:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora